Karachi interbank rates on Tuesday (December 04, 2012).
=========================================================================================================
Interbank Rate Tuesday (December 04, 2012)
=========================================================================================================
1 Week 2 Week 1 Month 3 Month 6 Month 9 Month 12 Month
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK BID ASK
=========================================================================================================
ABLN 7.75 8.25 8.25 8.75 8.75 9.25 9.15 9.40 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
ASPK 8.30 8.80 8.65 9.15 9.00 9.50 9.20 9.45 9.30 9.55 9.35 9.85 9.40 9.90
CIPK 7.90 8.40 8.20 8.70 8.50 9.00 9.20 9.45 9.20 9.45 9.20 9.70 9.35 9.85
FALA 7.75 8.25 8.30 8.80 8.70 9.20 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
FBPK 8.00 8.50 8.40 8.90 8.90 9.40 9.25 9.50 9.30 9.55 9.35 9.85 9.40 9.90
HBPK 8.15 8.65 8.50 9.00 8.80 9.30 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HKBP 7.90 8.40 8.30 8.80 9.00 9.50 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
HMBP 7.75 8.25 8.30 8.80 8.90 9.40 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
JSBL 8.25 8.75 8.50 9.00 8.90 9.40 9.20 9.45 9.25 9.50 9.30 9.80 9.35 9.85
MCBK 7.80 8.30 8.15 8.65 8.20 8.70 8.95 9.20 9.10 9.35 9.20 9.70 9.30 9.80
NBPK 7.75 8.25 8.10 8.60 8.50 9.00 9.00 9.25 9.10 9.35 9.15 9.65 9.25 9.75
NIPK 8.00 8.50 8.50 9.00 9.00 9.50 9.25 9.50 9.25 9.50 9.50 10.00 9.75 10.25
SAMB 7.80 8.30 8.30 8.80 8.75 9.25 9.30 9.55 9.40 9.65 9.40 9.90 9.60 10.10
SCPK 8.00 8.50 8.40 8.90 8.75 9.25 9.15 9.40 9.20 9.45 9.25 9.75 9.30 9.80
SNBK 8.00 8.50 8.50 9.00 8.75 9.25 9.25 9.50 9.25 9.50 9.25 9.75 9.35 9.85
UBPK 7.80 8.30 8.25 8.75 8.60 9.10 9.10 9.35 9.20 9.45 9.20 9.70 9.25 9.75
AVG 7.90 8.40 8.35 8.85 8.78 9.28 9.19 9.44 9.24 9.49 9.28 9.78 9.35 9.85
=========================================================================================================
Copyright Reuters, 2012